Благоустройством внутри дворовых территорий в областном центре начали активно заниматься с 2017 года, передает корреспондент 7152.kz.
За это время порядок навели в 454 дворах Петропавловска, 95 облагородили в этом году. В каждом из них положили новый асфальт, в некоторых еще и детские игровые площадки. Большие планы и на следующий год. Благоустроят порядка 130 территорий внутри дворов. В городском акимате уже определили очередность.
№ | Адрес |
1 | Интернациональная, 12 |
2 | Назарбаева, 284 |
3 | Назарбаева, 284А |
4 | Гагарина, 4 |
5 | Ул. Жукова 23 |
6 | Ул. Интернациональная 29 |
7 | Ул. Пушкина 101 |
8 | Ул. Театральная, 47 |
9 | Ул. Токсан би 102 |
10 | Ул. Я. Гашека 2б |
11 | Ул. Мичурина 2 |
12 | Ул. Заводская 30 |
13 | ул. Жукова 7 |
14 | Ул. Новая 124 |
15 | Ул. Токсан би 84 |
16 | Ул. Я. Гашека 11 |
17 | Ул. М.Рахимова,108 |
18 | Ул. Амангельды, 143 |
19 | Ул. М. Рахимова, 106 |
20 | Ул. Жумабаева, 115 |
21 | Ул. Н.Назарбаева, 246 |
22 | Ул. М. Рахимова, 31 |
23 | Ул. Айыртауская, 13 |
24 | Ул. Шухова, 14 |
25 | Ул. М.Жумабаева, 59 |
26 | Ул. Астана, 7 |
27 | Ул. Брусиловского,61 |
28 | Ул. М. Рахимова, 33 |
29 | Ул. Токсан Би, 23 |
30 | Ул. Астана, 9 |
31 | Ул. Труда, 30 |
32 | Ул. Бостандыкская, 22 |
33 | Ул. Интернациональная, 21 |
34 | Ул. К. Казахстана, 76 |
35 | Ул. Г.Мусрепова, 5 |
36 | Ул. Гагарина, 9 |
37 | Ул. М. Рахимова 139 |
38 | Ул. Н.Назарбаева 232 |
39 | Ул. Н.Назарбаева 339 а |
40 | Ул. Ухабова 4 |
41 | Ул. Хименко 2 |
42 | ул. Е. Брусиловского, 65 |
43 | Ул. Абая , 47 |
44 | Ул. Ж.Жамбыла 298а |
45 | Ул.Н. Назарбаева 185 |
46 | Ул. Новая, 110 |
47 | Ул. Шухова 6 |
48 | ул. Астана, 37 |
49 | пер. Садовый, 3 |
50 | пер. Садовый, 10 |
51 | Ул. Театральная, 46 |
52 | Ул. Жукова, 23 А |
53 | Гоголя, 13, Егемен Казахстана, 20, Брусиловского, 69 |
54 | Астана, 11, Букетова, 77, 79 |
55 | Интернациональная, 68 |
56 | Гоголя, 19 |
57 | Интернациональная, 98 |
58 | Ауэзова, 153 |
59 | Кеншинбаева, 2 |
60 | Кеншинбаева, 8 |
61 | Кеншинбаева, 6 |
62 | Ружейникова, 8 |
63 | Ружейникова, 10 |
64 | Ружейникова, 12 |
65 | Букетова, 65 |
66 | Алматинская, 38 |
67 | Абая, 33, 35 |
68 | Интернациональная, 55 |
69 | Букетова, 44 |
70 | Букетова, 3 |
71 | Жумабаева, 117 |
72 | Пушкина, 103 |
73 | Ульянова, 34, 36 |
74 | Сутюшева, 17 |
75 | Партизанская, 12 |
76 | Назарбаева, 138 |
77 | Муканова, 54 |
78 | Ульянова, 55 |
79 | Конституции Казахстана, 30, |
80 | Абая, 90 |
81 | Муканова, 46 |
82 | Интернациональная 32 |
83 | Казахстанской правды, 122 |
84 | Брусиловского, 12 |
85 | Бостандыкская, 41 |
86 | Алматинская,9 |
87 | Жамбыла, 12, 10 |
88 | Жамбыла, 22 |
89 | Позолотина, 79 |
90 | Горького, 173 |
91 | Горького, 166 |
92 | Жамбыла, 276, 280, 284, 286 |
93 | Сейфулина, 60 |
94 | Новая, 81 |
95 | Строительная, 6 |
96 | Валиханова, 2 |
97 | Валиханова,6 |
98 | Мухамед Рахимова, 48 |
99 | Мусрепова, 2 |
100 | Назарбаева, 218 |
101 | Назарбаева, 203 |
102 | пр. Жамбыла, 1Б |
103 | Новая, 83 |
104 | Рахимова, 66, 64 |
105 | Назарбаева, 123, |
106 | Каз. Правды, 120 |
107 | Победы, 3, 3а |
108 | Хименко, 1 |
109 | ул. Жукова, 21, 21Б |
110 | Болотбаева,32 |
111 | Радищева, 25 |
112 | Радищева, 30 |
113 | Радищева, 33 |
114 | Медведева, 10 |
115 | Интернациональная, 94 |
116 | Ухабова, 27А, 25А |
117 | Островского, 149 |
118 | Пугачева, 240, 242, 244 |
119 | Украинская, 256 |
120 | Украинская, 238 |
121 | Украинская, 215 |
122 | Островского, 155 |
123 | Островского, 84а |
124 | Заречная, 51 А |
125 | Березовая, 1Б |
126 | Въездную дорогу между Бостандыкская, 11 и 13 |
127 | Проезд между домами ул. Володарского, 94 и ул. Алтынсарина, 216 |
Кроме того, в 2021 году в Петропавловске установят 60 детских игровых площадок. Очередность можно посмотреть здесь.
А ваш двор есть в списке?
Читайте также: Аким СКО: «Систему нужно менять».