Гуманитарная помощь
17:30, 24 июля 2020 г.
11 стран отправили гуманитарную помощь в СКО
Гуманитарная помощь
Из открытых источников
Общее количество поступивших медицинских изделий и оборудования составило 584 642 шт., из них более 409 тыс. штук масок, передает корреспондент 7152.kz.
Гуманитарную помощь стране и в частности Северо-Казахстанской области оказали Катар, Турция, РФ, Китай, Германия, Пакистан, СУАР и другие страны. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в регион направили медицинские маски, защитные костюмы, кислородные концентраторы, санитайзеры. Кроме того, противовирусный препарат «Авиган» и мазь «Бепантен».
Отправитель | Наименование МИ | Казахстан Получено, шт. | Петропавловск | ||
УЗ | ККБТУ | ВСЕГО | |||
Абди Ибрагим | Комбинезон | 1 760 | 50 | 50 | 100 |
China Construction Bank | Маски FFP2 | 9 935 | |||
Очки защитные | 409 | ||||
Перчатки | 100 000 | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
Казатомром | Комбинезон | 3 000 | 50 | 50 | 100 |
Очки защитные | 3 000 | 50 | 50 | 100 | |
Маски FFP2 | 3 000 | 50 | 50 | 100 | |
Турция | Комплект Easy flow (XL) FCV4153 | 1 000 | 100 | 100 | |
Маски медицинские | 1 500 | 100 | 100 | ||
Перчатки (L) латексные | 750 | 100 | 100 | ||
Костюм GUABD XL | 10 | ||||
Китай, Шанхай | Тест-системы для определения коронавируса | 84 | |||
Комбинезон | 1 000 | 50 | 50 | ||
инфракрасный термометр | 500 | 100 | 100 | ||
Очки защитные | 1 000 | 50 | 50 | ||
Одноразовые стерильные резиновые хирургические перчатки | 1 000 | ||||
Одноразовые бахилы | 1 000 | ||||
ОАЭ | Комбинезон | 14 400 | 532 | 228 | 760 |
защитная одежда | 15 000 | 560 | 240 | 800 | |
Перчатки | 500 000 | 10 500 | 4 500 | 15 000 | |
Бахилы | 32 000 | 1 120 | 480 | 1 600 | |
Санитайзеры | 6 000 | 210 | 90 | 300 | |
Маски | 20 000 | ||||
Алибаба | ZHENDE-защитные костюмы | 5 010 | 200 | 50 | 250 |
KINGSTAR-защитная маска для лица | 300 000 | 10 000 | 2 000 | 12 000 | |
YUNDA-защитная маска для лица | 50 040 | 1 980 | 960 | 2 940 | |
DJM-ЗАЩИТНАЯ МАСКА/DJM | 5 000 | 290 | 290 | ||
термометр для лба | 200 | 8 | 3 | 11 | |
INTCO-экзаменационные перчатки | 50 000 | 2 950 | 2 950 | ||
TENGFEI - АНТИПЫЛЕВАЯ МАСКА | 150 000 | ||||
Правительство СУАР | Медицинские защитные костюмы | 2 000 | 60 | 30 | 90 |
Медицинские маски N95 | 4 780 | 140 | 60 | 200 | |
Одноразовые медицинские маски | 49 600 | 2 000 | 910 | 2 910 | |
Составные гранулы Иджихао | 700 | 40 | 40 | ||
Капсулы Лянхуа Чинвэн | 1 400 | 80 | 80 | ||
Гранулы Зукаму | 1 400 | 80 | 80 | ||
Таблетки азитромицина | 467 | 25 | 25 | ||
Таблетки хлорохин фосфат | 112 | 6 | 6 | ||
неинвазивный вентилятор | 2 | ||||
Nobel Ilac Турция | Атропина сульфат, раствор для инъекций 1мг/мл ампула 1 мг/мл | 400 | 20 | 20 | |
Тазоджект раствор для иньекций 4г/0,5г флакон 4г/0,5г | 500 | 25 | 25 | ||
Азакс 500 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки 500 мг | 1 500 | 81 | 81 | ||
rifampicin 125 mg ampoule (рифампицин 125 мг ампула) | 150 | 7 | 7 | ||
Мукозеро, шипучие таблетки 600 мг таблетки 600мг | 3 200 | 180 | 180 | ||
Асимплекс (Asimplex) 250 мг, порошок для в/в введения лиофилизированный порошок 250 мг | 5 000 | 280 | 280 | ||
Диклорон SR 75 мг таблетки, покрытые оболочкой таблетки 75 мг | 500 | 20 | 20 | ||
Байер КАЗ | Мазь "Бепантен" 3,5 г | 113 000 | 6 500 | 6 500 | |
Индия | Гидроксихлорохин | 30 000 | 1 200 | 1 200 | |
Посольство США в РК | Комбинезон | 200 | 10 | 10 | |
Бахилы | 200 | 10 | 10 | ||
Очки | 200 | 10 | 10 | ||
Маска 4-х слойная FFP2 без фильтра | 1 115 | 40 | 20 | 60 | |
Маска 4-х слойная FFP2 с фильтром | 1 060 | 40 | 20 | 60 | |
Маска одноразовая трехслойная (на резиночке) | 450 | ||||
Нитриловые перчатки | 10 199 | 250 | 250 | 500 | |
Посольство РК в КНР -под эгидой ШОС | Перчатки | 9 500 | 0 | ||
Маски | 22 000 | 2 000 | 2 000 | ||
ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" | респираторы | 2 000 | 60 | 40 | 100 |
комбинезоны | 500 | 15 | 10 | 25 | |
ТОО "A.N.P." | таблетки хлорохин фосфат | 30 000 | 1 500 | 1 500 | |
Miniso | Маски | 10 000 | 500 | 500 | |
Sandoz | Гидроксихлорохин | 1 000 | 50 | 50 | |
ТОО «ABMG Expert» | Игла спинальная SURUSPIN Карандаш без интродьюсера G18, C16038 срок годности до 28.02.21 | 1 847 | 74 | 74 | |
Игла спинальная SURUSPIN Карандаш без интродьюсера G20, C16038 срок годности до 28.02.21 | 1 538 | 75 | 75 | ||
Игла спинальная SURUSPIN Карандаш без интродьюсера G24, C16038 срок годности до 28.02.21 | 2 000 | 100 | 100 | ||
Игла спинальная SURUSPIN Карандаш без интродьюсера G26, C16038 срок годности до 28.02.21 | 1 100 | 50 | 50 | ||
Игла спинальная SURUSPIN Карандаш с интродьюсером G18, C16038 срок годности до 28.02.21 | 850 | 40 | 40 | ||
Игла спинальная SURUSPIN Карандаш с интродьюсером G20, C16038 срок годности до 28.02.21 | 748 | 30 | 30 | ||
Игла спинальная SURUSPIN Квинке с интродьюсером G18, C16038 срок годности до 28.02.21 | 150 | ||||
Игла спинальная SURUSPIN Квинке с интродьюсером G24, C16038 срок годности до 28.02.21 | 600 | ||||
Катетер внут-й SURU размер G 26, H15069 срок годности до 31.08.20 | 6 150 | 250 | 250 | ||
Скальпель Paramount размер 10, D26819 срок годности до 31.07.20 нержавеющая сталь Шведского производителя Sandvik | 18 900 | 900 | 900 | ||
Скальпель Paramount размер 12, D26821 срок годности до 31.07.20 нержавеющая сталь Шведского производителя Sandvik | 4 000 | 200 | 200 | ||
Скальпель Paramount размер 13, D26822 срок годности до 31.07.20 нержавеющая сталь Шведского производителя Sandvik | 320 | ||||
Скальпель Paramount размер 14, D26823 срок годности до 31.07.20 нержавеющая сталь Шведского производителя Sandvik | 2 400 | 100 | 100 | ||
Скальпель Paramount размер 16, D26824 срок годности до 31.07.20 нержавеющая сталь Шведского производителя Sandvik | 1 800 | 50 | 50 | ||
Турция | Маски | 149 850 | 8 000 | 8 000 | |
Защитный экран для лица | 50 | ||||
Защитные очки для глаз | 100 | ||||
Маски N95 | 50 | ||||
Комбинезон | 295 | 15 | 15 | ||
Дезинфицирующее средство | 200 | 10 | 10 | ||
Посольство РК в Пакистане | Гидроксихлорохин | 60 000 | 3 000 | 3 000 | |
Абди Ибрагим (Турция) | Ацетилцистеин | 7 500 | 390 | 390 | |
Kutlu (хлорохин) | 100 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Япония (UNISO) | Авиган (фавипиравир) | 12 200 | 500 | 500 | |
Китай (АстраЗенека (Уси) Трейдинг Ко., Лтд.) | Маска плоского типа (с эластичной резинкой) | 100 000 | 5 000 | 5 000 | |
Маска плоского типа (с упругой резинкой) | 12 000 | ||||
ВОЗ (Дубаи) | смотровые перчатки нитриловые, размер XL | 19 000 | 1 100 | 1 100 | |
смотровые перчатки нитриловые, размер L | 18 000 | 1 000 | 1 000 | ||
смотровые перчатки нитриловые, размер М | 19 000 | 1 100 | 1 100 | ||
Халат нестерильный, размер L | 1 900 | 110 | 110 | ||
Халат нестерильный, размер М | 1 000 | 55 | 55 | ||
Халат нестерильный, размер ХL | 1 000 | 55 | 55 | ||
Инфракрасный термометр | 50 | 2 | 2 | ||
Шапочка хирургическая | 4 000 | 230 | 230 | ||
Мешок для утилизации биологически опасных отходов, красный 79х97 | 2 600 | 150 | 150 | ||
Мешок для утилизации биологически опасных отходов, желтый 30х50 | 100 | 5 | 5 | ||
Защита фартука из полиэстера многоразового использования, белый | 400 | 22 | 22 | ||
Хирургическая маска нестерильная | 36 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Респиратор FFP2 | 2 400 | 140 | 140 | ||
Лицевой щит прозрачный | 6 000 | 340 | 340 | ||
Защитные очки панорамные | 750 | 42 | 42 | ||
Бахилы специальные противоскользящие | 4 000 | 200 | 200 | ||
КАТАР | Одноразовые защитные маски | 22 000 | 1050 | 1 050 | |
Медицинские защитные маски N95 | 67 500 | 3400 | 3 400 | ||
Одноразовые маски 175x95mm | 74 000 | 4000 | 4 000 | ||
Хирургические маски 17.5cm x 9.5cm | 20 000 | 1000 | 1 000 | ||
Медицинские защитные маски N95 | 2 500 | 110 | 110 | ||
Медицинские одноразовые маски LONNY | 39 825 | 2000 | 2 000 | ||
Защитные санитарные маски 17.5cm x 9.5cm | 119 918 | 6400 | 6 400 | ||
Маски для лица 17.5x9.5cm | 96 000 | 5000 | 5 000 | ||
Одноразовые защитные маски для лица | 3 900 | 200 | 200 | ||
Пластиковые маски | 9 350 | 510 | 510 | ||
Пластиковые маски 330x220mm | 2 880 | 152 | 152 | ||
Специальный костюм 175(L) | 560 | 30 | 30 | ||
Защитный костюм 185cm (XXL) | 40 | 2 | 2 | ||
Медицинский защитный костюм (одноразового использования 175cm) | 1 920 | 100 | 100 | ||
Медицинский защитный костюм (одноразового использования 170cm) | 380 | 20 | 20 | ||
Медицинский защитный костюм (одноразового использования 180cm) | 460 | 20 | 20 | ||
Костюм хирургический (L) | 32 600 | 1700 | 1 700 | ||
Защитные очки OBAOLAY | 29 990 | 1600 | 1 600 | ||
Посольство КНР в РК | Медицинские защитные очки | 70 000 | 3700 | 3 700 | |
Тест-системы ПЦР (Novel Coronavirus (2019-NCOV) nucleic acid diagnostic kit | 50 016 | 0 | |||
Медицинский защитный комбинезон | 30 000 | 1600 | 1 600 | ||
Перчатки хирургические одноразовые | 150 000 | 8200 | 8 200 | ||
Бесконтактный инфракрасный термометр | 1 000 | 50 | 50 | ||
Медицинская маска № 95 | 99 984 | 5400 | 5 400 | ||
Маски хирургические | 500 000 | 28960 | 28 960 | ||
Узбекистан | Перчатки хирургические однократного применения из каучукового латекса стерильнве (опуренные) текстурированные размер 7 | 352 400 | 20 700 | 20 700 | |
Перчатки хирургические однократного применения из каучукового латекса стерильнве (опуренные) текстурированные размер 7,5 | 169 600 | 9 900 | 9 900 | ||
Перчатки хирургические однократного применения из каучукового латекса стерильнве (опуренные) текстурированные размер 8 | 96 000 | 5 650 | 5 650 | ||
Перчатки нитриловые размер S | 33 500 | 1 900 | 1 900 | ||
Перчатки нитриловые размер M | 54 000 | 3 100 | 3 100 | ||
Перчатки нитриловые размер L | 2 500 | 100 | 100 | ||
Гигиенические перчатки из резинового латекса | 100 000 | 5 800 | 5 800 | ||
Нестериальные медицинские перчатки | 1 200 000 | 70 500 | 70 500 | ||
Маски медицинские нестерильные однократного применения | 1 000 800 | 58 800 | 58 800 | ||
Маска лицевая гигиеническая | 1 000 000 | 58 800 | 58 800 | ||
Всемирная организация здравоохранения | ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ДЛЯ ЛИЦА (n2019-DJM), прозрачный пластик, disp., коробка- 200 | 431 200 | 25 000 | 25 000 | |
ЗАЩИТА ДЛЯ ОЧКОВ (n1117 - LB 3), обложка, мягкая рамка, коробка-200 | 62 600 | 3 600 | 3 600 | ||
МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛАТ, ИЗОЛЯЦИЯ (n2005 - Yvimed), нестерильный, размер L, коробка-100 | 115 500 | 6 700 | 6 700 | ||
МАСКА, МЕДИЦИСКАЯ/ ХИРУРГИЧЕСКАЯ, (n66 - Jingmen), тип II, коробка-2000 | 312 000 | 18 000 | 18 000 | ||
РЕСПИРАТОРНАЯ МАСКА(n121 - Weini), KN95, корбка-1000 | 879 000 | 51 000 | 51 000 | ||
Российская Федерация | Комплект одежды защитной из нетканых материалов | 44 775 | 2 600 | 2 600 | |
Маски медицинские трехслойные одноразовые | 370 000 | 21 750 | 21 750 | ||
КОРОНАВИР, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг | 3 928 | 230 | 230 | ||
Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала *РИБО-преп* | 500 | ||||
Комплект реагентов для получения *ДНК на матрице РНК* РЕВЕРТА-L | 500 | ||||
Набор реагентов для выделения РНК коронавируса 2019 n-COV методом ПЦР | 500 | ||||
Турция | Маски N95 | 50 000 | 3 000 | 3 000 | |
Маски, одноразовые, 3-х слойные | 211 500 | 50 000 | 50 000 | ||
Защитные комбинезоны | 34 420 | 2 000 | 2 000 | ||
Защитные экраны | 1 996 | 100 | 100 | ||
ПЦР-устройство | 2 | ||||
Тестовый набор для ПЦР | 30 000 | ||||
Комплект для выделения вирусной нуклеиновой кислоты | 30 000 | ||||
Гидроксихлорохин таблетки | 10 000 | 500 | 500 | ||
ИВЛ | 29 | 3 | 3 | ||
Кислородные концентраторы | 26 |
По информации СК-Фармация, управление здравоохранения Северо-Казахстанской области получило 500 штук лекарственного препарата «Авиган», который также известен как «Фавипиравир» от японской компании UNISO.
Между тем, правительство Японии не одобрило «Авиган» ввиду недоказанной эффективности в лечении COVID-19. Лекарство было бесплатно передано в 43 страны.
Сообщается, что из-за серьезных побочных действий на плод беременных женщин попал в перечень препаратов, которые можно использовать только по особому распоряжению правительства.
В региональном управлении здравоохранения на вопрос, применяют ли в лечении коронавирусной инфекции североказахстанцев данный препарат, по телефону не ответили, попросив прислать официальный запрос. Как только поступит ответ, мы опубликуем комментарий на нашем сайте.
Читайте также: Жители Тюменской области отправили гуманитарную помощь в СКО.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
19:04
16:08
14:50
ТОП новости
Объявления
12:30, 10 ноября
live comments feed...
Комментарии